

タイトル名 | パックマンワールド2 リ・パック |
---|---|
発売日想定 | 2025年9月25日発売予定 ※Steam®版9月26日発売予定 |
プラットフォーム | (ダウンロード版のみ) Nintendo Switch™ 2/ PlayStation®5 / PlayStation®4/ Xbox Series X|S/ Xbox One/ Steam® (パッケージ版/ダウンロード版) Nintendo Switch™ |
ジャンル | アクションアドベンチャー |
プレイ人数 | オフライン1-2人 |
CERO | A |
ハード | Nintendo Switch™ 2 | Nintendo Switch™ Nintendo Switch Lite™ |
PlayStation®4 PlayStation®5 |
Xbox One Xbox Series X|S |
Steam® |
---|---|---|---|---|---|
画面解像度 | 画質優先 TVモード:3840×2160 携帯モード:1920×1080 |
画質優先 TVモード:1920×1080 携帯モード:1280×720 |
PS4®:1920×1080 | Xone:1920×1080 | 1920×1080 |
PS4®Pro:3840×2160 | Xbox One X: 3840×2160 |
||||
フレームレート優先 TVモード:1920×1080 携帯モード:1920×1080 |
フレームレート優先 TVモード:1440×810 携帯モード:1024×576 |
PS5®:3840×2160 | Xbox Series S: 2560×1440 |
最大解像度: 3840×2160 |
|
PS5®Pro:3840×2160 | Xbox Series X: 3840×2160 |
||||
4K・HDR対応 | HDR:× | HDR:× | HDR:× | HDR:× | HDR:× |
フレームレート | 画質優先:最大30fps | 画質優先:最大30fps | 60fps | 60fps | 最低環境:30fps |
フレームレート優先: 60fps |
フレームレート優先: 30fps |
推奨環境:60fps | |||
プレイ人数 | 本編:1-2人プレイ(2人モード時2人プレイ可能)※2人協力プレイはオフライン専用です。 | ||||
アーケードゲーム:1-2人プレイ(交代制2人プレイ) | |||||
必要ゲームデータ容量 セーブデータ数 |
必要ゲームデータ容量:約6.3GB |
必要ゲームデータ容量:約6.3GB | PS4®必要ゲームデータ容量:約11.7GB | XB1必要ゲームデータ容量:約7.3GB | 必要ゲームデータ容量:約9.8GB |
PS5®必要ゲームデータ容量:約6.6GB | XBX必要ゲームデータ容量:約10.2GB | ||||
オートセーブ 4 | オートセーブ 4 | オートセーブ 4 | オートセーブ 4 | オートセーブ 4 | |
互換性 | ー | ー | PS5®における後方互換機能あり | Xbox Series X|Sにおける後方互換機能あり | |
対応言語(日本版) | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、ロシア語、ブラジルポルトガル語、簡体字、繁体字、韓国語 | 日本語、英語 | 日本語、英語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、ロシア語、ブラジルポルトガル語、簡体字、繁体字、韓国語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、ロシア語、ブラジルポルトガル語、簡体字、繁体字、韓国語 |
対応音声(日本版) | 英語 | ||||
その他 | おすそわけプレイ:〇 | おすそわけプレイ:〇 | ー | ー | Steamの商品ページをご確認ください。 |
最低 環境 |
推奨 環境 |
|
---|---|---|
OS | Windows 10 | Windows 10 |
Windows 11 | Windows 11 | |
プロセッサ | Intel Core i3-8100 | Intel Core i3-8100 |
AMD Ryzen 3 3100 | AMD Ryzen 3 3100 | |
メモリ | 8GB | 8GB |
グラフィックス | Nvidia GeForce GTX 650 Ti | AMD Radeon HD 7770 |
Nvidia GeForce GT 1030 / AMD Radeon | HD 7790 / Intel Arc A310 | |
ドライブ | HDD | SSD |